ਪੁਣੇ, 1 ਫਰਵਰੀ-ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-1 ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ (53 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ (53) ਦੇ ਨੀਮ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦੋ ਜਦਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
India (20 ovs maximum)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c Carse b Mahmood | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 33.33 | |||
c Bethell b Rashid | 29 | 19 | 37 | 4 | 1 | 152.63 | |||
c Archer b Mahmood | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c Carse b Mahmood | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c Rashid b Carse | 30 | 26 | 40 | 4 | 1 | 115.38 | |||
run out (Buttler) | 53 | 34 | 63 | 7 | 2 | 155.88 | |||
c Buttler b Overton | 53 | 30 | 35 | 4 | 4 | 176.66 | |||
c Bethell b Overton | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 125.00 | |||
run out (†Salt/Overton) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
not out | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | |||
Extras | (lb 3, nb 2, w 5) | 10 | |||||||
Total |
20 Ov (RR: 9.05)
|
181/9 | |||||||
Fall of wickets: 1-12 (Sanju Samson, 1.1 ov), 2-12 (Tilak Varma, 1.2 ov), 3-12 (Suryakumar Yadav, 1.6 ov), 4-57 (Abhishek Sharma, 7.2 ov), 5-79 (Rinku Singh, 10.4 ov), 6-166 (Hardik Pandya, 17.6 ov), 7-180 (Axar Patel, 19.2 ov), 8-180 (Arshdeep Singh, 19.3 ov), 9-181 (Shivam Dube, 19.6 ov) • DRS
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 35 | 3 | 8.75 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
England (T: 182 runs from 20 ovs)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b Patel | 23 | 21 | 30 | 4 | 0 | 109.52 | |||
c Yadav b Ravi Bishnoi | 39 | 19 | 26 | 7 | 1 | 205.26 | |||
c Harshit Rana b Ravi Bishnoi | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 66.66 | |||
c Arshdeep Singh b Varun | 51 | 26 | 33 | 5 | 2 | 196.15 | |||
c †Samson b Harshit Rana | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69.23 | |||
c Yadav b Harshit Rana | 6 | 9 | 22 | 0 | 0 | 66.66 | |||
c Singh b Varun | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
b Harshit Rana | 19 | 15 | 21 | 1 | 1 | 126.66 | |||
b Ravi Bishnoi | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
not out | 10 | 6 | 15 | 0 | 1 | 166.66 | |||
c Patel b Arshdeep Singh | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Extras | (lb 5, w 1) | 6 | |||||||
Total |
19.4 Ov (RR: 8.44)
|
166 | |||||||
Fall of wickets: 1-62 (Ben Duckett, 5.6 ov), 2-65 (Phil Salt, 6.5 ov), 3-67 (Jos Buttler, 7.3 ov), 4-95 (Liam Livingstone, 11.2 ov), 5-129 (Harry Brook, 14.3 ov), 6-133 (Brydon Carse, 14.5 ov), 7-137 (Jacob Bethell, 15.5 ov), 8-146 (Jofra Archer, 16.5 ov), 9-163 (Jamie Overton, 18.6 ov), 10-166 (Saqib Mahmood, 19.4 ov) • DRS
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 0 | 35 | 1 | 9.54 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
You must be logged in to post a comment Login